| Bekar | 90,11 | | |
| Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 108,14 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 121,65 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 103,63 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 135,17 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 117,15 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 144,18 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 126,16 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 153,19 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 135,17 |
| | | |
| 2014
YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | | |
| Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
| Bekar | 80,33 | | |
| Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 96,36 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 80,33 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 108,44 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 92,37 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 120,49 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 104,42 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 128,52 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 112,46 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 136,55 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 120,49 |
| | | |
| 2013
YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | | |
| Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
| Bekar | 73,4 | | |
| Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 88,07 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 73,4 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 99,08 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 84,4 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 110,09 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 95,41 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 117,43 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 102,75 |
| Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 124,77 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 110,09 |