| Yürürlük Tarihi | Günlük Net Asgari Ücret | Günlük Brüt Asgari Ücret |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 77,49 | 98,1 |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 67,36 | 85,28 |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 53,44 | 67,65 |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 46,8 | 59,25 |
| 01.01.2016-31.12.2016 | 43,36 | 54,9 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 33,35 | 42,45 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 31,63 | 40,05 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 29,7 | 37,8 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 28,2 | 35,7 |
| 01.07.2013-31.12.2013 | 26,78 | 34,05 |
| 01.01.2013-30.06.2013 | 25,76 | 32,62 |
| 01.07.2012-31.12.2012 | 24,65 | 31,35 |
| 01.01.2012-30.06.2012 | 23,37 | 29,55 |
| 01.07.2011-31.12.2011 | 24,65 | 27,9 |
| 01.01.2011-30.06.2011 | 20,99 | 26,55 |
| 01.07.2010-31.12.2010 | 19,73 | 25,35 |
| 01.01.2010-30.06.2010 | 19,21 | 24,3 |
| 01.07.2009-31.12.2009 | 18,21 | 23,1 |
| 01.01.2009-30.06.2009 | 17,57 | 22,2 |
| 01.07.2008-31.12.2008 | 16,77 | 21,29 |
| 01.01.2008-30.06.2008 | 16,05 | 20,28 |
| 01.07.2007-31.12.2007 | 13,97 | 19,5 |
| 01.01.2007-30.06.2007 | 13,43 | 18,75 |
| 01.01.2006-31.12.2006 | 12,68 | 17,7 |
| 01.01.2005-31.12.2005 | 17,72 | 11,67 |
| Yürürlülük Tarihi | Miktarı |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 6.730,15 |
| 01.01.2019-30.06.2019 | 6.017,60 |
| 01.01.2018-30.06.2018 | 5.001,76 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 4.732,48 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 4.426,16 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 4.297,21 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 4.092,53 |
| 01.09.2015-31.12.2015 | 3.823,37 |
| 01.07.2015-31.08.2015 | 3.709,98 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 3.541,37 |
| 01.01.2014-31.12.2014 | 3.438,22 |
| 01.07.2013-31.12.2013 | 3.254,44 |
| 01.01.2013-30.06.2013 | 3.129,25 |
| 01.07.2012-31.12.2012 | 3.033,98 |
| 01.01.2012-30.06.2012 | 2.917,27 |
| 01.07.2011-31.12.2011 | 2.731,85 |
| 01.01.2011-30.06.2011 | 2.623,23 |
| 01.07.2010-31.12.2010 | 2.517,01 |
| 01.01.2010-30.06.2010 | 2.427,04 |
| 01.07.2009-31.12.2009 | 2.365,16 |
| 01.01.2009-30.06.2009 | 2.260,05 |
| 01.07.2008-31.12.2008 | 2.173,19 |
| 01.01.2008-30.06.2008 | 2.087,92 |
| 01.07.2007-31.12.2007 | 2.030,19 |
| 01.01.2007-30.06.2007 | 1.960,69 |
| 01.07.2006-31.12.2006 | 1.857,44 |
| 01.01.2006-30.06.2006 | 1.770,62 |
| 01.07.2005-31.12.2005 | 1.727.150.000 |
| 01.01.2005-30.06.2005 | 1.648.900.000 |
| 01.07.2004-31.12.2004 | 1.574.740.000 |
| 01.01.2004-30.06.2004 | 1.485.430.000 |
| 01.07.2003-31.12.2003 | 1.389.950.000 |
| 01.01.2003-30.06.2003 | 1.323.950.000 |
| 01.10.2002-31.12.2002 | 1.260.150.000 |
| 01.07.2002-30.09.2002 | 1.160.150.000 |
| 15.05.2002-30.06.2002 | 1.103.540.000 |
| 01.01.2002-14.05.2002 | 1.076.400.000 |
| 15.12.2001-31.12.2001 | 978.020.000 |
| 15.11.2001-14.12.2001 | 938.330.000 |
| 15.10.2001-14.11.2001 | 884.830.000 |
| 15.09.2001-14.10.2001 | 835.950.000 |
| 01.07.2001-14.09.2001 | 807.500.000 |
| 15.06.2001-30.06.2001 | 768.100.000 |
| 15.05.2001-14.06.2001 | 730.700.000 |
| 15.04.2001-14.05.2001 | 663.000.000 |
| 01.01.2001-14.04.2001 | 646.560.000 |





